| 30/06/2020 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:50:15 |
| CAMACAN – BA | ||
| FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.06.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 24.590,64 C |
| PARCELA DE IR | R$ 528.482,77 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.530,72 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 82.961,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 110.614,67 D | |
| TOTAL: | R$ 353.967,02 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 24.590,64 C |
| PARCELA DE IR | R$ 528.482,77 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.530,72 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 82.961,00 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 110.614,67 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 199.106,39 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 553.073,41 C | |
| ICS – ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.06.2020 | COTA-PARTE | R$ 86.350,49 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12.952,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.270,09 D | |
| TOTAL: | R$ 56.127,83 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 86.350,49 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12.952,57 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.270,09 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 30.222,66 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 86.350,49 C | |
| FUS – FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.06.2020 | ORIGEM FPM | R$ 82.961,00 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 12.952,57 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 61,24 C | |
| TOTAL: | R$ 95.974,81 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 82.961,00 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 12.952,57 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 61,24 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 95.974,81 C | |
| IPM – IPI EXPORTACAO – COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.06.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 61,24 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 326,63 C | |
| TOTAL: | R$ 265,39 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 61,24 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 326,63 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 61,24 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 326,63 C | |
| FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.06.2020 | COMPLEM. UNIAO | R$ 263.493,32 C |
| ORIGEM ITR | R$ 89,89 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 599,72 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 31.392,66 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 64.085,41 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 65.542,48 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 29.277,04 C | |
| TOTAL: | R$ 454.480,52 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 263.493,32 C |
| ORIGEM ITR | R$ 89,89 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 599,72 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 31.392,66 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 64.085,41 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 65.542,48 C | |
| COMP.UNIAO PISO | R$ 29.277,04 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 454.480,52 C | |
| SNA – SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 30.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10,00 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 229.390,29 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.190.215,86 C | |




































