| 11/06/2020 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 13:50:27 |
| CAMACAN – BA | ||
| FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 95.300,39 C |
| PARCELA DE IR | R$ 512.715,83 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.080,15 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 91.202,42 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 121.603,23 D | |
| TOTAL: | R$ 389.130,42 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 95.300,39 C |
| PARCELA DE IR | R$ 512.715,83 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.080,15 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 91.202,42 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 121.603,23 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 218.885,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 608.016,22 C | |
| ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 2,73 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 51,19 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 68,26 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 341,33 C | |
| TOTAL: | R$ 219,15 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,73 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 51,19 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 68,26 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 341,33 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 122,18 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 341,33 C | |
| FUS – FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2020 | ORIGEM FPM | R$ 91.202,42 C |
| ORIGEM ITR | R$ 51,19 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 237,43 C | |
| TOTAL: | R$ 91.491,04 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 91.202,42 C |
| ORIGEM ITR | R$ 51,19 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 237,43 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 91.491,04 C | |
| IPM – IPI EXPORTACAO – COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 237,43 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.266,30 C | |
| TOTAL: | R$ 1.028,87 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 237,43 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.266,30 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 237,43 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.266,30 C | |
| FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2020 | ORIGEM ITR | R$ 47,59 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 9.138,62 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 392,10 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.325,07 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 15.376,03 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 70.478,05 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 72.080,47 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.405,90 C | |
| TOTAL: | R$ 171.243,83 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 47,59 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 9.138,62 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 392,10 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 2.325,07 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 15.376,03 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 70.478,05 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 72.080,47 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 1.405,90 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 171.243,83 C | |
| SNA – SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5,00 C | |
| IPV – IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.06.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 542,10 D |
| IPVA | R$ 2.710,51 C | |
| TOTAL: | R$ 2.168,41 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 542,10 D |
| IPVA | R$ 2.710,51 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 542,10 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.710,51 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 219.787,51 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 875.074,23 C | |




































