0:00
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 01/12/2020 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:43:37 |
| CAMACAN – BA | ||
| ICS – ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.12.2020 | COTA-PARTE | R$ 214.277,76 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 32.141,66 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 42.855,55 D | |
| TOTAL: | R$ 139.280,55 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 214.277,76 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 32.141,66 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 42.855,55 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 74.997,21 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 214.277,76 C | |
| FUS – FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.12.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 32.141,66 C |
| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 32.141,66 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32.141,66 C | |
| FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.12.2020 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 77.900,55 C |
| ORIGEM IPV | R$ 450,18 C | |
| TOTAL: | R$ 78.350,73 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 77.900,55 C |
| ORIGEM IPV | R$ 450,18 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 78.350,73 C | |
| SNA – SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.12.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 579,33 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 579,33 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 579,33 C | |
| IPV – IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.12.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 532,47 D |
| IPVA | R$ 2.662,36 C | |
| TOTAL: | R$ 2.129,89 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 532,47 D |
| IPVA | R$ 2.662,36 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 532,47 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.662,36 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 75.529,68 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 328.011,84 C | |





































