0:00
Demonstrativo de distribuição da arrecadação.
| 14/07/2020 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 20:24:06 |
| CAMACAN – BA | ||
| ICS – ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 14.07.2020 | COTA-PARTE | R$ 133.792,41 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 20.068,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.758,48 D | |
| TOTAL: | R$ 86.965,07 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 133.792,41 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 20.068,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 26.758,48 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 46.827,34 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 133.792,41 C | |
| FUS – FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 14.07.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 20.068,86 C |
| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 20.068,86 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 20.068,86 C | |
| FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 14.07.2020 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 48.640,15 C |
| ORIGEM IPV | R$ 983,09 C | |
| TOTAL: | R$ 49.623,24 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 48.640,15 C |
| ORIGEM IPV | R$ 983,09 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 49.623,24 C | |
| SNA – SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 14.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 1.804,24 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.804,24 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.804,24 C | |
| IPV – IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 14.07.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 652,72 D |
| IPVA | R$ 3.263,61 C | |
| TOTAL: | R$ 2.610,89 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 652,72 D |
| IPVA | R$ 3.263,61 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 652,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.263,61 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 47.480,06 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 208.552,36 C | |





































