0:00
Demonstrativo de distribuição da arrecadação
| 01/09/2020 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:17:16 |
| CAMACAN – BA | ||
| ICS – ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.09.2020 | COTA-PARTE | R$ 167.857,38 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 25.178,60 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.571,47 D | |
| TOTAL: | R$ 109.107,31 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 167.857,38 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 25.178,60 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.571,47 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 58.750,07 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 167.857,38 C | |
| FUS – FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.09.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 25.178,60 C |
| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 25.178,60 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 25.178,60 C | |
| FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.09.2020 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 61.024,45 C |
| ORIGEM IPV | R$ 2.042,05 C | |
| TOTAL: | R$ 63.066,50 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 61.024,45 C |
| ORIGEM IPV | R$ 2.042,05 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 63.066,50 C | |
| SNA – SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 115,71 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 115,71 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 115,71 C | |
| IPV – IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.09.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.691,58 D |
| IPVA | R$ 8.457,93 C | |
| TOTAL: | R$ 6.766,35 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.691,58 D |
| IPVA | R$ 8.457,93 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.691,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.457,93 C | |





































