0:00
Demonstrativo de distribuição da arrecadação
| 20/07/2020 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:16:17 |
| CAMACAN – BA | ||
| FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 59.648,01 C |
| PARCELA DE IR | R$ 111.327,19 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.709,75 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 25.646,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 34.195,03 D | |
| TOTAL: | R$ 109.424,15 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 59.648,01 C |
| PARCELA DE IR | R$ 111.327,19 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.709,75 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 25.646,27 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 34.195,03 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 61.551,05 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 170.975,20 C | |
| ITR – IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 1,19 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 22,46 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 29,95 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 149,79 C | |
| TOTAL: | R$ 96,19 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,19 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 22,46 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 29,95 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 149,79 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 53,60 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 149,79 C | |
| CFM – DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 18,00 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 1.800,98 C | |
| TOTAL: | R$ 1.782,98 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 18,00 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 1.800,98 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 18,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.800,98 C | |
| FUS – FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2020 | ORIGEM FPM | R$ 25.646,27 C |
| ORIGEM ITR | R$ 22,46 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 148,55 C | |
| TOTAL: | R$ 25.817,28 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 25.646,27 C |
| ORIGEM ITR | R$ 22,46 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 148,55 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 25.817,28 C | |
| IPM – IPI EXPORTACAO – COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 148,55 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 792,28 C | |
| TOTAL: | R$ 643,73 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 148,55 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 792,28 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 148,55 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 792,28 C | |
| FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2020 | ORIGEM ITR | R$ 13,70 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.454,70 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 19.811,14 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 20.261,57 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 970,06 C | |
| TOTAL: | R$ 42.511,17 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 13,70 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.454,70 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 19.811,14 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 20.261,57 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 970,06 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 42.511,17 C | |
| SNA – SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 297,60 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 297,60 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 297,60 C | |
| IPV – IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.07.2020 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 562,35 D |
| IPVA | R$ 2.811,79 C | |
| TOTAL: | R$ 2.249,44 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 562,35 D |
| IPVA | R$ 2.811,79 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 562,35 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.811,79 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 62.333,55 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 245.156,09 C | |





































