0:00
| 20/02/2020 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:39:36 |
| CAMACAN – BA | ||
| FPM – FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.02.2020 | PARCELA DE IPI | R$ 47.527,26 C |
| PARCELA DE IR | R$ 187.677,47 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.352,04 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 35.280,70 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 47.040,94 D | |
| TOTAL: | R$ 150.531,05 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 47.527,26 C |
| PARCELA DE IR | R$ 187.677,47 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.352,04 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 35.280,70 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 47.040,94 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 84.673,68 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 235.204,73 C | |
| FEP – FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.02.2020 | COTA-PARTE | R$ 37.575,23 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 375,75 D | |
| TOTAL: | R$ 37.199,48 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 37.575,23 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 375,75 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 375,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 37.575,23 C | |
| ANP – ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.02.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 16,44 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.644,12 C | |
| TOTAL: | R$ 1.627,68 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 16,44 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.644,12 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 16,44 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.644,12 C | |
| FUS – FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.02.2020 | ORIGEM FPM | R$ 35.280,70 C |
| ORIGEM IPM | R$ 118,41 C | |
| TOTAL: | R$ 35.399,11 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 35.280,70 C |
| ORIGEM IPM | R$ 118,41 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 35.399,11 C | |
| IPM – IPI EXPORTACAO – COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.02.2020 | DEDUCAO SAUDE | R$ 118,41 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 631,52 C | |
| TOTAL: | R$ 513,11 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 118,41 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 631,52 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 118,41 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 631,52 C | |
| FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.02.2020 | ORIGEM ITR | R$ 69,22 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.159,53 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 26.563,93 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 27.883,58 C | |
| TOTAL: | R$ 55.676,26 C | |
| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 69,22 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.159,53 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 26.563,93 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 27.883,58 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 55.676,26 C | |
| SNA – SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 20.02.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 1.320,53 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.320,53 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.320,53 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 85.184,28 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 367.451,50 C | |





































