0:00
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 14/05/2020 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 11:10:28 |
| CAMACAN – BA | ||
| SNA – SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 14.05.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 10,90 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10,90 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10,90 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 10,90 C | |





































