0:00
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 05/02/2020 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:20:18 |
| CAMACAN – BA | ||
| FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.02.2020 | ORIGEM IPVA | R$ 4.277,35 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 963,03 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 187.060,27 C | |
| TOTAL: | R$ 192.300,65 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 4.277,35 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 963,03 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 187.060,27 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 192.300,65 C | |
| SNA – SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.02.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 755,00 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 755,00 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 755,00 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 193.055,65 C | |





































